
|
TITRE |
PAYS | STUDIO | REALISATION | ACTEURS | NB de VOTES | NOTE/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merci Bernard | France | Jean-Michel Ribes | Jacques Villeret, Daniel Prévost, Michel Blanc, Philippe Khorsand, Tonie Marshall | 34 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ils s'aiment | France | Polygram | Michèle Laroque & Pierre Palmade | 25 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Bodin's, mère et fils | France | Emmanuel Carriau | Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet | 68 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ze inconnus story - Le bôcoup meilleur (l'intégrale 5 dvd) | France | SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT | Inconnus Les, Bernard Campan, Pascal Legitimus, Didier Bourdon | 60 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ze inconnus story - L'intégrale des spectacles | France | SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT | Les Inconnus | Didier Bourdon, Pascal Légitimus, Bernard Campan | 10 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lafesse - VOL. 3+4 | France | Warner | Daniel Lambert | Avec Jean-Yves Lafesse. | 13 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laurent Gerra à l'Olympia | France | Universal | Jérôme Revon | Laurent Gerra | 36 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FAUX CONTACT | Tourne Sol Production | Manu Thoreau | Manu Thoreau. | 37 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Achille Tonic 'Le cabaret de Shirley et Dino' | France | Phillipe Cotten | Achille Tonic: Dino, Shirley | 120 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La minute nécessaire de Monsieur cyclopède | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ze Inconnus Story: Le bôcoup meilleur vol 2 | France | Sony Music | Didier Bourdon, Pascal Légitimus, Bernard Campan | 10 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruno Salomone au Bataclan | Bruno Salomone | 8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierre Desproges en image | France | WARNER VISION FRANCE | Jean-Louis Fournier | Pierre Desproges | 15 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Frères Taloche | Les frères Taloche | 21 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laurent Ruquier, gentil pour la dernière fois ! | France | Universal | Philippe Lallemant | Laurent Ruquier | 16 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
"Avec COTATEL, les internautes vont pouvoir faire valoir leur avis dans tous les domaines"
Le HIT COTATEL est sponsorisé par l'activité LOCANOMS
Tous droits réservés sur le classement COTATEL SA Aucune Musique, aucune Vidéo n'est diffusée sur notre site pour respecter le droit des Auteurs.
Le HIT DVD est le résultat du vote libre des internautes et il n'engage qu'eux.