DVD disponibles ayant reçu le plus de suffrages hors genre adulte et musique (la note n'intervient pas ici):
Le hit popularité en détail tous DVD confondus (hors adulte) y compris les DVD épuisés:
TITRE |
GENRE |
PAYS |
STUDIO |
REALISATEUR |
ACTEURS |
NB de VOTES |
NOTE |
|||||||||||||||||||||||||||||
Salvatore Adamo : Un soir au Zanzibar | Musique | France | Polydor | Salvatore Adamo, Chantal Lauby , Dani | 7628 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gerard Lenorman En concert | Musique | France | Gerard Lenorman | 4253 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karaoké Gérard Lenorman | Karaoké | 2290 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le silence de la mer | Drame | Pierre Boutron | Michel Galabru, Julie Delarme, Thomas Jouannet | 1110 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elvis Presley : Hits | Musique | Usa | FIS | Elvis Presley | 805 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rocky | Aventure | Usa | MGM / United Artists | John G. Avildsen | Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith | 770 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mireille Mathieu à l'Olympia - Une place dans mon coeur | Musique | Gilles Amado, Franck Villano, Mathias Ervyn | Mireille Mathieu | 762 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eagles Hell Freezes Over | Musique | Usa | Polydor | Beth McCarthy | Joe Walsh, Timothy B Schmit, Don Henley, Don Felder, Glenn Frey, John Corey, Timothy Drury, Scott Drago | 667 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
Top Gun | Action | Usa | Paramount | Tony Scott | Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer, Anthony Edwards, Tom Skerrit, Michel Ironside, John Stockwell, Barry Tubb, Rick Rossovich | 545 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
Grease | Comédie musicale | Usa | Paramount | Randal Kleiser | John Travolta, Olivia Newton-John, Stocklard Channing, Jeff Conaway, Didi Conn, Dinah Manoff, Jamie Donnelly, Barry Pearl, Michael Tucci, Kelly Ward | 541 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hélène Segara à l'Olympia | Musique | France | WarnerVision | Hélène Ségara | 520 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sur la route de Madisson | Passion | Usa | Warner | Clint Eastwood | Clint Eastwood, Meryl Streep, Annie Corley, Victor Slezak, Jim Haynie, Sarah Kathryn Schmitt, Christopher Kroon, Phyllis Lyons, Debra Monk, Richard Lage, Michelle Benes | 486 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
Une famille formidable (Saisons 1 à 3) | Série TV | T F 1 VIDEO | Joel Santoni | Roméo Sarfeti, Bernard Le Coq, Anny Duperey, Philippe Khorsand, Jennifer Lauret | 454 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Top À... Mireille Mathieu (Maritie Et Gilbert Carpentier Présentent) | Show | Marion Sarraut | Mireille MAthieu | 431 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Madonna: What I Feels Like For a Girl | Musique | Usa | WarnerMusic | Guy Ritchie | Madonna | 421 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pulp Fiction - édition simple | Policier | Usa | Polygram | Quentin Tarantino | John Travolta Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, Maria De Medeiros, Ving Rhames, Eric Stoltz, Rosanna Arquette, Christopher Walken & Bruce Willis. | 418 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (2 DVD) | Comédie dramatique | France | UFD / UGC | Jean-Pierre Jeunet | Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus, Lorella Cravotta, Jamel Debbouze, Serge Merlin, Claire Maurier, Isabelle Nanty, Yolande Moreau, Urbain Cancellier | 395 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
Frank Sinatra Box Set | Musique | WARNER VISION FRANCE | Frank Sinatra | 387 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lord of the dance | Musique | Royaume-Uni | Polygram | David Mallet | Michael Flatley, Bernadette Flynn, Gilliam Norris, Helen Egan, Anne Burckley, Claire Nolan | 368 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
Roméo et Juliette comédie musicale | Spectacle | France | TF1 Vidéo | Gérard Presgurvic, Carolin Petit | Réjane Perry, Damien Sargue, Cécilia Cara, Grégori Baquet, Philippe D'Avilla | 356 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
Adamo - un Soir Au Zanzibar | Musique | France | Salvatore Adamo | 345 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Paul 2 : L'empreinte d'un géant | Documentaire | Daniel Costelle, Isabelle Clarke | Jean-Paul II (Pape) | 341 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obake (+ CD) | Musique | France | Daruma Production | Jean-Marie Migeot | Collectif Obaké (Al, Pat et Gé) | 338 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
Save The Last Dance | Passion | Usa | Paramount | Thomas Carter | Terry Kinney, Julia Stiles, Fredro Starr, Sean Patrick Thomas, Kerry Washington | 323 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
Céline Dion Au coeur du stade | Musique | Columbia Tristar | Gérard Pullicino | Celine Dion | 319 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jacqueline Taïeb : 77 minutes de bonheur avec... | Musique | France | PRODUCTIONS SPECIALES | Jacqueline Taieb | 316 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Norah Jones : Live 2004 | Musique | Usa | Blue Note | Norah Jones , The Handsome Band | 290 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laisse tes mains sur mes hanches | Drame | France | Chantal Lauby | Chantal Lauby, Claude Perron, Bernard Menez, Rossy De Palma, Armelle Deutsch | 287 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Bachelet : 30 ans de carrière | Musique | Pierre Bachelet | 275 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
The Wall Pink Floyd | Comédie musicale | Royaume-Uni | Sony Music | Alan Parker | Bob Deldof, Christine Hargreaves, James Laurenson, Eleanor David, Kevin McKeon, Bob Hoskins | 272 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vos réactions (cliquez ici pour nous écrire)
Consultez tous nos "hit COTATEL": CD, DVD, RADIO, VOITURES, MOTOS, LES CHIENS, LES AVIONS et bientôt beaucoup d'autres surprises !
"Avec COTATEL, les internautes vont pouvoir faire valoir leur avis dans tous les domaines"
Le HIT COTATEL est sponsorisé par l'activité LOCANOMS
Tous droits réservés sur le classement COTATEL SA Aucune Musique, aucune Vidéo n'est diffusée sur notre site pour respecter le droit des Auteurs.
Le HIT DVD est le résultat du vote libre des internautes et il n'engage qu'eux.